
炎魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果:火炎魔法攻击敌人,如果敌人耐性低的话会产生火炎,防御力低下的状态变化;反之,如果敌人耐性高的话会移动速度1.2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果:对冰属性魔法耐性低的敌人中冰魔法后会产生冰结状态变化,此时物理攻击会造成2倍伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果:对雷属性魔法耐性低的敌人中雷魔法后会引起气绝,行动不能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果:范围内敌人一定伤害/有翼的敌人坠落地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果:范围内敌人一定伤害/亡灵系敌人实体化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

HP恢复魔法 | ||||||||||
| ||||||||||
状态恢复魔法 | ||||||||||
| ||||||||||
复活魔法 | ||||||||||
|

加速魔法 | ||||||||||
| ||||||||||
减速魔法 | ||||||||||
| ||||||||||
停止魔法 | ||||||||||
|

合体方法一览 | |||||
| 名称 | 魔法名称 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 |
| ファイア系 | ファイラ | ファイア | ファイア | ||
| ファイラ+1 | ファイア | ファイア | ファイア | ||
| ファイラ+2 | ファイア | ファイア | ファイア | ファイア | |
| ファイガ | ファイア | ファイア | |||
| ファイガ+1 | ファイア | ファイア | ファイア | ||
| ファイガ+2 | ファイア | ファイア | ファイア | ファイア | |
| ブリザド系 | ブリザラ | ブリザド | ブリザド | ||
| ブリザラ+1 | ブリザド | ブリザド | ブリザド | ||
| ブリザラ+2 | ブリザド | ブリザド | ブリザド | ブリザド | |
| ブリザガ | ブリザド | ブリザド | |||
| ブリザガ+1 | ブリザド | ブルザド | ブリザド | ||
| ブリザガ+2 | ブリザド | ブリザド | ブリザド | ブリザド | |
| サンダ-系 | サンダラ | サンダー | サンダー | ||
| サンダラ+1 | サンダー | サンダー | サンダー | ||
| サンダラ+2 | サンダー | サンダー | サンダー | サンダー | |
| サンダガ | サンダー | サンダー | |||
| サンダガ+1 | サンダー | サンダー | サンダー | ||
| サンダガ+2 | サンダー | サンダー | サンダー | サンダー | |
| ケアル系 | ダアルガ | ケアル | ケアル | ||
| ケアル | ケアル | ケアル | |||
| ケアル | ケアル | ケアル | ケアル | ||
| クリア系 | クリアガ | クリア | クリア | ||
| クリア | クリア | クリア | |||
| クリア | クリア | クリア | クリア | ||
| レイズ系 | アレイズ | レイズ | レイズ | ||
| レイズ | レイズ | レイズ | |||
| ホーリー系 | ホーリー | レイズ | ファイア | ||
| レイズ | ブリザド | ||||
| レイズ | サンダー | ||||
| ホーリラ | レイズ | ファイア | レイズ | ||
| レイズ | ブリザド | レイズ | |||
| レイズ | サンダー | レイズ | |||
| ホーリラ+1 | レイズ | ファイア | レイズ | レイズ | |
| レイズ | ブリザド | レイズ | レイズ | ||
| レイズ | サンダー | レイズ | レイズ | ||
| グラビデ系 | グラビダ | ファイア | ブリザド | ||
| ファイア | サンダー | ||||
| ブリザド | ファイア | ||||
| ブリザド | サンダー | ||||
| サンダー | ファイア | ||||
| サンダー | ブリザド | ||||
| グラビラ | ファイア | ブリザド | サンダー | ||
| ファイア | サンダー | ブリザド | |||
| ブリザド | ファイア | サンダー | |||
| ブリザド | サンダー | ファイア | |||
| サンダー | ブリザド | ファイア | |||
| サンダー | ファイア | ブリザド | |||
| グラビガ | ファイア | ブリザド | サンダ | ||
| ブリザド | サンダー | ファイア | |||
| サンダー | ファイア | ブリザド | |||
| ヘイス系ト | ヘイスト | レイズ | ケアル | ケアル | |
| ヘイスガ | レイズ | ケアル | ケアル | ケアル | |
| スロウ系 | スロウ | レイズ | ファイア | ||
| レイズ | ブリザド | ||||
| レイズ | サンダー | ||||
| スロウガ | レイズ | ファイア | ブリザド | ||
| レイズ | ファイア | サンダー | |||
| レイズ | ブリザド | サンダ | |||
| レイズ | ブリザド | ファイア | |||
| レイズ | サンダー | ファイア | |||
| レイズ | サンダー | ブリザド | |||
| ストップ系 | ストップ | レイズ | ファイア | ブリザド | |
| レイズ | ファイア | サンダー | |||
| レイズ | ブリザド | サンダー | |||
| レイズ | ブリザド | サンダー | |||
| レイズ | ブリザド | ファイア | |||
| レイズ | サンダー | ファイア | |||
| レイズ | サンダー | ブリザド | |||

